<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Пресс-центр</title>
	<link>http://www.turkiston-press.uz</link>
	<description>Последние новости и события</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2011 19:36:49 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Лучшие курорты Болгарии</title>
		<description><![CDATA[В Болгарии имеется множества различных курортов. И вот самые лучшие курорты Болгарии: Курорт &#8220;Золотые пески&#8221;. Данный курорт прекрасно известен и облюбован россиянами еще в прошлом столетии, в советские времена. Помимо живописных пейзажей, замечательных песчаных пляжей, туристов, эти места, влекут  лечебные источники минеральных вод. В сезоны отдыха на курорте &#8220;Золотые пески&#8221; проводится огромное количество различных развлекательных [...]]]></description>
		<link>http://www.turkiston-press.uz/2010/11/19/luchshie-kurorty-bolgarii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Армения может получить современную российскую авиатехнику</title>
		<description><![CDATA[Армянская и российская стороны рассматривают возможность поставки в Армению современной российской авиатехники, говорится в протоколе 12-го заседания межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и РФ, прошедшего в субботу в Екатеринбурге. Об этом сообщает агентство «Новости – Армения». На заседании председательствовали главы армянской и российской части комиссии, премьер-министр Армении Тигран Саркисян и министр транспорта РФ Игорь [...]]]></description>
		<link>http://www.turkiston-press.uz/2010/11/10/armeniya-mozhet-poluchit-sovremennuyu-rossijskuyu-aviatexniku/</link>
			</item>
	<item>
		<title>За 9 месяцев ж/д перевозки контейнеров Одесский и Ильичевский порты возросли в 1,4 раза</title>
		<description><![CDATA[Перевозки контейнеров по железной дороге через контейнерные порты Украины (Одесский и Ильичевский) за период 3-х кварталов возросли на 46,5%, превысив 36 тыс. ед. Из этого объема вывоз составил 38%. Напомним, за аналогичный период морская перевалка контейнеров через Украину увеличилась на 19,5% (до 441 тыс. TEU). Особо высокими темпами идет нарастание перевозок на порты. Здесь рост [...]]]></description>
		<link>http://www.turkiston-press.uz/2010/10/29/za-9-mesyacev-zhd-perevozki-kontejnerov-odesskij-i-ilichevskij-porty-vozrosli-v-14-raza/</link>
			</item>
	<item>
		<title>В парижских аэропортах из-за забастовки могут отменить от 30% до 50% рейсов</title>
		<description><![CDATA[Очередная забастовка осложнит в четверг авиасообщение во Франции, сообщает Газета.ru со ссылкой на Главное управление гражданской авиации (DGAC). Недовольные пенсионной реформой профсоюзы проведут в четверг общенациональную забастовку и день массовых манифестаций. В соответствии с полученными от профсоюзных организаций уведомлениями о проведении забастовки, DGAC обратилась к авиакомпаниям с просьбой на 50% сократить количество рейсов из аэропорта [...]]]></description>
		<link>http://www.turkiston-press.uz/2010/10/28/v-parizhskix-aeroportax-iz-za-zabastovki-mogut-otmenit-ot-30-do-50-rejsov-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Евросоюз сертифицировал новый сканер жидкостей для аэропортов</title>
		<description><![CDATA[Власти Евросоюза сертифицировали новый аппарат для сканирования жидкостей в аэропортах, который поможет реализовать планируемую в 2013 году отмену ограничений на провоз жидкостей на борту самолета, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Register. Новая технология Bottle Scanner британской компании Kromek, позволяющая распознавать жидкие взрывчатые вещества, одобрена к использованию во всех европейских аэропортах. Система способна проверять [...]]]></description>
		<link>http://www.turkiston-press.uz/2010/10/28/evrosoyuz-sertificiroval-novyj-skaner-zhidkostej-dlya-aeroportov/</link>
			</item>
	<item>
		<title>В парижских аэропортах из-за забастовки могут отменить от 30% до 50% рейсов</title>
		<description><![CDATA[Очередная забастовка осложнит в четверг авиасообщение во Франции, сообщает Газета.ru со ссылкой на Главное управление гражданской авиации (DGAC). Недовольные пенсионной реформой профсоюзы проведут в четверг общенациональную забастовку и день массовых манифестаций. В соответствии с полученными от профсоюзных организаций уведомлениями о проведении забастовки, DGAC обратилась к авиакомпаниям с просьбой на 50% сократить количество рейсов из аэропорта [...]]]></description>
		<link>http://www.turkiston-press.uz/2010/10/28/v-parizhskix-aeroportax-iz-za-zabastovki-mogut-otmenit-ot-30-do-50-rejsov-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Китайские города Шанхай и Ханчжоу соединила скоростная железная дорога</title>
		<description><![CDATA[Скоростной поезд соединил китайские мегаполисы Шанхай и Ханчжоу, сократив время в пути между двумя городами до 45 минут, сообщили 26 октября местные СМИ Административный центр провинции Чжэцзян город Ханчжоу расположен в 202 километрах от Шанхая. Первая железная дорога между ними была построена еще в далеком 1909 году. Ровно сто лет спустя, в 2009 году, началось [...]]]></description>
		<link>http://www.turkiston-press.uz/2010/10/28/kitajskie-goroda-shanxaj-i-xanchzhou-soedinila-skorostnaya-zheleznaya-doroga/</link>
			</item>
	<item>
		<title>В парижских аэропортах из-за забастовки могут отменить от 30% до 50% рейсов</title>
		<description><![CDATA[Очередная забастовка осложнит в четверг авиасообщение во Франции, сообщает Газета.ru со ссылкой на Главное управление гражданской авиации (DGAC). Недовольные пенсионной реформой профсоюзы проведут в четверг общенациональную забастовку и день массовых манифестаций. В соответствии с полученными от профсоюзных организаций уведомлениями о проведении забастовки, DGAC обратилась к авиакомпаниям с просьбой на 50% сократить количество рейсов из аэропорта [...]]]></description>
		<link>http://www.turkiston-press.uz/2010/10/28/v-parizhskix-aeroportax-iz-za-zabastovki-mogut-otmenit-ot-30-do-50-rejsov/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Аэропорт &#8220;Пулково&#8221; обслужил семимиллионного пассажира в 2010 году</title>
		<description><![CDATA[25 октября, в аэропорту «Пулково» обслужен 7-миллионный пассажир в 2010 году. Таким образом, по итогам октября текущего года ожидается превышение докризисных показателей 2008 года, пассажиропоток которого составил 7,07 млн. пассажиров. Аэропорт «Пулково» &#8211; четвертый по пассажиропотоку в России. В 2009 году в аэропорту Санкт-Петербурга было обслужено более 6,7 млн. человек. Инфраструктура аэропорта «Пулково» включает аэродром [...]]]></description>
		<link>http://www.turkiston-press.uz/2010/10/26/aeroport-pulkovo-obsluzhil-semimillionnogo-passazhira-v-2010-godu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>В Омском аэропорту завершается строительство стоянок</title>
		<description><![CDATA[Все основные виды работ по укладке аэродромного полотна для стоянок самолетов уже завершены, сообщает РИА Омскинформ. Для укладки было использовано свыше 8 тысяч кубометров асфальтобетона. На этой неделе завершилось устройство аэродромной одежды на строящейся площадке для размещения воздушных судов на территории аэропорта «Омск – Центральный». Полностью исключив необходимость буксировки воздушных судов после посадки, новые места [...]]]></description>
		<link>http://www.turkiston-press.uz/2010/10/25/v-omskom-aeroportu-zavershaetsya-stroitelstvo-stoyanok/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

