<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Пресс-центр</title>
	<atom:link href="http://www.turkiston-press.uz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turkiston-press.uz</link>
	<description>Последние новости и события</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2011 19:36:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Лучшие курорты Болгарии</title>
		<link>http://www.turkiston-press.uz/2010/11/19/luchshie-kurorty-bolgarii/</link>
		<comments>http://www.turkiston-press.uz/2010/11/19/luchshie-kurorty-bolgarii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 01:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости туризма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turkiston-press.uz/?p=20360</guid>
		<description><![CDATA[В Болгарии имеется множества различных курортов. И вот самые лучшие курорты Болгарии: Курорт &#8220;Золотые пески&#8221;. Данный курорт прекрасно известен и облюбован россиянами еще в прошлом столетии, в советские времена. Помимо живописных пейзажей, замечательных песчаных пляжей, туристов, эти места, влекут  лечебные источники минеральных вод. В сезоны отдыха на курорте &#8220;Золотые пески&#8221; проводится огромное количество различных развлекательных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Болгарии имеется множества различных курортов. И вот самые лучшие курорты Болгарии: Курорт &#8220;Золотые пески&#8221;. Данный курорт прекрасно известен и облюбован россиянами еще в прошлом столетии, в советские времена. Помимо живописных пейзажей, замечательных песчаных пляжей, туристов, эти места, влекут  лечебные источники минеральных вод.<span id="more-20360"></span> В сезоны отдыха на курорте &#8220;Золотые пески&#8221; проводится огромное количество различных развлекательных мероприятий и ошеломительной красоты, концертов. В спорт-центрах данного курорта  имеются  яхты, лодки, водные лыжи и многие другие приспособления, предназначенные для спорта и  отдыха на воде. Сюда приезжают не только поправить свое здоровье, так как в &#8220;Золотых песках&#8221; достаточно успешно вылечиваются заболевания нервной системы, органов дыхания, а также артриты, артрозы и другие болезни. Сейчас назовем <strong>лучшие курорты</strong> Болгарии, которые на протяжении многих лет пользуются вниманием отдыхающих.</p>
<p>Курорт &#8220;Солнечный берег&#8221;. Это большой международный курорт Болгарии нашел свое место  в живописном заливе. Болгарский курорт &#8220;Солнечный берег&#8221; &#8211; великолепное место для отдыха.  Для детей на этом курорте  предусмотрены прекрасно оснащенные детские площадки, аттракционы и бассейны. Для тех, кто любит спорт, имеется весь необходимый инвентарь,  а для истинных гурманов &#8211; рестораны с лучшими блюдами, для молодых людей &#8211; большое количество увеселительных заведений. Курорт &#8220;Солнечный день&#8221; Это элитный курорт для отдыха в Болгарии. Все до единого отели этого курорта &#8220;Солнечный день&#8221; расположились в пляжной полосе побережья черного моря. На курорте находятся СПА  и бальнеологические центры. Курорт &#8220;Приморской&#8221;. Этот курорт знаменит самым огромным в Европе центром отдыха для молодежи.</p>
<p>Курорт &#8220;Святой Константин и Елена&#8221;.  Расположился этот курорт в очень привлекательном месте. Натуральный парк, красивые заливы курорта, великолепный песчаный берег,  полнейшая тишина, делают  курорт &#8220;Святой Константин и Елена&#8221; необычно привлекательным абсолютно для всех любителей тихого, умеренного отдыха на берегу Болгарии. Лучшие <strong>курорты Болгарии</strong> всегда ждут вас в числе своих клиентов.</p>
<p>Курорт &#8220;Албена&#8221;. &#8220;Албена&#8221; &#8211; курорт в  Болгарии, очень уютно вписавшийся в залив. Его отличие &#8211; это широкие, кажется даже безграничные песчаные пляжи с мелким, цвета золота, песком и чистое, как стеклышко, спокойное синее море. Все отели данного курорта отвечают современным требованиям. Возле курорта расположен природный заповедник  «Балтата». Гостиница &#8220;Албена&#8221; заманчива для всех кто любит спорт и активный отдых, но не менее очаровательно это место и для семейного отдыха, а детям здесь всегда оказывается особое, доброжелательное гостеприимство и почетное внимание. Курорт &#8220;Дюни&#8221;. &#8220;Дюни&#8221; &#8211; это курортный комплекс, который располагается в южной части  побережья, в завораживающей  бухте.  Пляжи здесь очень чистые, а море ровное и тихое. На этом курорте огромное количество ресторанов и кафе, а также имеется все, что необходимо для очень активного отдыха.</p>
<p>Курорт &#8220;Ривьера&#8221;. Этот курорт имеет уютные морские заливы и очаровательный парк, деревья в котором всегда преподносят приятную прохладу. А высший уровень обслуживания на курорте &#8220;Ривьера&#8221;, делает его не только популярным местечком для отдыха в Болгарии, но и делает возможным проводить здесь различные корпоративные мероприятия и конференции. Не зря не так уж давно &#8220;Ривьера&#8221; являлась резиденцией  правительства. Не так сложно отметить, что лучшие <strong>курорты Болгарии</strong> весьма многозначны и красивы, что привносит еще больший эффект в ваш отдых.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turkiston-press.uz/2010/11/19/luchshie-kurorty-bolgarii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Армения может получить современную российскую авиатехнику</title>
		<link>http://www.turkiston-press.uz/2010/11/10/armeniya-mozhet-poluchit-sovremennuyu-rossijskuyu-aviatexniku/</link>
		<comments>http://www.turkiston-press.uz/2010/11/10/armeniya-mozhet-poluchit-sovremennuyu-rossijskuyu-aviatexniku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 08:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автомобильные новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turkiston-press.uz/2010/11/10/armeniya-mozhet-poluchit-sovremennuyu-rossijskuyu-aviatexniku/</guid>
		<description><![CDATA[Армянская и российская стороны рассматривают возможность поставки в Армению современной российской авиатехники, говорится в протоколе 12-го заседания межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и РФ, прошедшего в субботу в Екатеринбурге. Об этом сообщает агентство «Новости – Армения». На заседании председательствовали главы армянской и российской части комиссии, премьер-министр Армении Тигран Саркисян и министр транспорта РФ Игорь [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Армянская и российская стороны рассматривают возможность поставки в Армению современной российской авиатехники, говорится в протоколе 12-го заседания межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и РФ, прошедшего в субботу в Екатеринбурге. Об этом сообщает агентство «Новости – Армения».</p>
<p>На заседании председательствовали главы армянской и российской части комиссии, премьер-министр Армении Тигран Саркисян и министр транспорта РФ Игорь Левитин.</p>
<p>«Стороны выражают готовность к обсуждению вопросов, связанных с возможной комплексной поставкой в Армению современной авиатехники, включая пассажирские самолеты Сухой Суперджет 100», Ан-148 и МС-21, транспортные самолеты Ил-96, Ил-76, Ту-204С и МТС, беспилотные авиационные системы гражданского назначения», &#8211; говорится в документе.</p>
<p>Ереван и Москва готовы также обсудить возможность создания совместных сервисных центров для обслуживания и поддержания летной годности поставленной техник.</p>
<p>«Стороны отмечают важность вопроса профессионального обучения и переподготовки летного, инструкторского и преподавательского состава гражданской авиации Армении в учебных заведениях гражданской авиации РФ в рамках существующих соглашений», &#8211; отмечается в протоколе заседания.
<div align="right"><noindex><strong>По материалам:</strong> <a href="http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2010/10/25/36/155358" rel="nofollow" target="_blank">Logistic.ru</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turkiston-press.uz/2010/11/10/armeniya-mozhet-poluchit-sovremennuyu-rossijskuyu-aviatexniku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За 9 месяцев ж/д перевозки контейнеров Одесский и Ильичевский порты возросли в 1,4 раза</title>
		<link>http://www.turkiston-press.uz/2010/10/29/za-9-mesyacev-zhd-perevozki-kontejnerov-odesskij-i-ilichevskij-porty-vozrosli-v-14-raza/</link>
		<comments>http://www.turkiston-press.uz/2010/10/29/za-9-mesyacev-zhd-perevozki-kontejnerov-odesskij-i-ilichevskij-porty-vozrosli-v-14-raza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 11:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автомобильные новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turkiston-press.uz/2010/10/29/za-9-mesyacev-zhd-perevozki-kontejnerov-odesskij-i-ilichevskij-porty-vozrosli-v-14-raza/</guid>
		<description><![CDATA[Перевозки контейнеров по железной дороге через контейнерные порты Украины (Одесский и Ильичевский) за период 3-х кварталов возросли на 46,5%, превысив 36 тыс. ед. Из этого объема вывоз составил 38%. Напомним, за аналогичный период морская перевалка контейнеров через Украину увеличилась на 19,5% (до 441 тыс. TEU). Особо высокими темпами идет нарастание перевозок на порты. Здесь рост [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Перевозки контейнеров по железной дороге через контейнерные порты Украины (Одесский и Ильичевский) за период 3-х кварталов возросли на 46,5%, превысив 36 тыс. ед.</p>
<p>Из этого объема вывоз составил 38%.</p>
<p>Напомним, за аналогичный период морская перевалка контейнеров через Украину увеличилась на 19,5% (до 441 тыс. TEU).</p>
<p>Особо высокими темпами идет нарастание перевозок на порты. Здесь рост за 9 месяцев составил +58,5%, до 23,249 тыс. ед. Вывоз контейнеров по железной дороге увеличился на 29%, до 13,084 тыс. ед.</p>
<p>Согласно аналитическим данным Минтранссвязи Украины, доля вывоза контейнеров из портов по железной дороге весьма невелика – порядка 5% общего объема вывоза. При этом основные объемы вывозятся из Одесского порта, тогда как Ильичевск тяготеет к автомобильному вывозу.
<div align="right"><noindex><strong>По материалам:</strong> <a href="http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2010/10/26/36/155485" rel="nofollow" target="_blank">Logistic.ru</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turkiston-press.uz/2010/10/29/za-9-mesyacev-zhd-perevozki-kontejnerov-odesskij-i-ilichevskij-porty-vozrosli-v-14-raza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В парижских аэропортах из-за забастовки могут отменить от 30% до 50% рейсов</title>
		<link>http://www.turkiston-press.uz/2010/10/28/v-parizhskix-aeroportax-iz-za-zabastovki-mogut-otmenit-ot-30-do-50-rejsov-3/</link>
		<comments>http://www.turkiston-press.uz/2010/10/28/v-parizhskix-aeroportax-iz-za-zabastovki-mogut-otmenit-ot-30-do-50-rejsov-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 11:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автомобильные новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turkiston-press.uz/2010/10/28/v-parizhskix-aeroportax-iz-za-zabastovki-mogut-otmenit-ot-30-do-50-rejsov-3/</guid>
		<description><![CDATA[Очередная забастовка осложнит в четверг авиасообщение во Франции, сообщает Газета.ru со ссылкой на Главное управление гражданской авиации (DGAC). Недовольные пенсионной реформой профсоюзы проведут в четверг общенациональную забастовку и день массовых манифестаций. В соответствии с полученными от профсоюзных организаций уведомлениями о проведении забастовки, DGAC обратилась к авиакомпаниям с просьбой на 50% сократить количество рейсов из аэропорта [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Очередная забастовка осложнит в четверг авиасообщение во Франции, сообщает Газета.ru со ссылкой на Главное управление гражданской авиации (DGAC).</p>
<p>Недовольные пенсионной реформой профсоюзы проведут в четверг общенациональную забастовку и день массовых манифестаций.</p>
<p>В соответствии с полученными от профсоюзных организаций уведомлениями о проведении забастовки, DGAC обратилась к авиакомпаниям с просьбой на 50% сократить количество рейсов из аэропорта Орли и на 30% &#8211; из других столичных аэропортов, в том числе аэропорта имени Шарля де Голля.</p>
<p>Пассажирам рекомендовано заранее обращаться в свои авиакомпании, чтобы уточнить статус рейса.
<div align="right"><noindex><strong>По материалам:</strong> <a href="http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2010/10/28/18/155575" rel="nofollow" target="_blank">Logistic.ru</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turkiston-press.uz/2010/10/28/v-parizhskix-aeroportax-iz-za-zabastovki-mogut-otmenit-ot-30-do-50-rejsov-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Евросоюз сертифицировал новый сканер жидкостей для аэропортов</title>
		<link>http://www.turkiston-press.uz/2010/10/28/evrosoyuz-sertificiroval-novyj-skaner-zhidkostej-dlya-aeroportov/</link>
		<comments>http://www.turkiston-press.uz/2010/10/28/evrosoyuz-sertificiroval-novyj-skaner-zhidkostej-dlya-aeroportov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 09:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автомобильные новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turkiston-press.uz/2010/10/28/evrosoyuz-sertificiroval-novyj-skaner-zhidkostej-dlya-aeroportov/</guid>
		<description><![CDATA[Власти Евросоюза сертифицировали новый аппарат для сканирования жидкостей в аэропортах, который поможет реализовать планируемую в 2013 году отмену ограничений на провоз жидкостей на борту самолета, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Register. Новая технология Bottle Scanner британской компании Kromek, позволяющая распознавать жидкие взрывчатые вещества, одобрена к использованию во всех европейских аэропортах. Система способна проверять [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Власти Евросоюза сертифицировали новый аппарат для сканирования жидкостей в аэропортах, который поможет реализовать планируемую в 2013 году отмену ограничений на провоз жидкостей на борту самолета, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Register.</p>
<p>Новая технология Bottle Scanner британской компании Kromek, позволяющая распознавать жидкие взрывчатые вещества, одобрена к использованию во всех европейских аэропортах. Система способна проверять контейнеры объемом от 80 миллилитров до двух литров – в том числе, купленный в магазинах duty free алкоголь. Кроме того, устройство может считывать штрих-коды на упаковке и сопоставлять их с легко обновляемой базой данных жидкостей.</p>
<p>Для проверки не требуется открывать бутылку для предоставления образца, так как сканер ведет мультиспектральный анализ сквозь стеклянные, металлические или пластиковые упаковки. Процесс проверки занимает около 20 секунд. В результате анализа устройство автоматически выдает только один результат – положительный или отрицательный, исключая таким образом из принятия решения человеческий фактор.</p>
<p>&#8220;В устройстве, готовом к выходу на рынок, применяются рентгеновские технологии нового поколения, способные распознавать опасные жидкости&#8221;, &#8211; заявил исполнительный директор Kromek Арнаб Басу. Он сравнил разницу в технологиях распознавания сегодняшних рентгеновских сканеров в аэропортах и Kromek Bottle Scanner с различиями между черно-белым и цветным изображением.</p>
<p>По словам Басу, новые сканеры могут быть установлены во многих аэропортах уже в апреле следующего года. С апреля 2013 года запрет на провоз жидкостей в странах Евросоюза будет снят полностью, разрешая свободный провоз жидкостей в ручной клади на всех европейских рейсах, подтвердил он ранее появлявшиеся сообщения.
<div align="right"><noindex><strong>По материалам:</strong> <a href="http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2010/10/26/18/155477" rel="nofollow" target="_blank">Logistic.ru</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turkiston-press.uz/2010/10/28/evrosoyuz-sertificiroval-novyj-skaner-zhidkostej-dlya-aeroportov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В парижских аэропортах из-за забастовки могут отменить от 30% до 50% рейсов</title>
		<link>http://www.turkiston-press.uz/2010/10/28/v-parizhskix-aeroportax-iz-za-zabastovki-mogut-otmenit-ot-30-do-50-rejsov-2/</link>
		<comments>http://www.turkiston-press.uz/2010/10/28/v-parizhskix-aeroportax-iz-za-zabastovki-mogut-otmenit-ot-30-do-50-rejsov-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 08:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автомобильные новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turkiston-press.uz/2010/10/28/v-parizhskix-aeroportax-iz-za-zabastovki-mogut-otmenit-ot-30-do-50-rejsov-2/</guid>
		<description><![CDATA[Очередная забастовка осложнит в четверг авиасообщение во Франции, сообщает Газета.ru со ссылкой на Главное управление гражданской авиации (DGAC). Недовольные пенсионной реформой профсоюзы проведут в четверг общенациональную забастовку и день массовых манифестаций. В соответствии с полученными от профсоюзных организаций уведомлениями о проведении забастовки, DGAC обратилась к авиакомпаниям с просьбой на 50% сократить количество рейсов из аэропорта [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Очередная забастовка осложнит в четверг авиасообщение во Франции, сообщает Газета.ru со ссылкой на Главное управление гражданской авиации (DGAC).</p>
<p>Недовольные пенсионной реформой профсоюзы проведут в четверг общенациональную забастовку и день массовых манифестаций.</p>
<p>В соответствии с полученными от профсоюзных организаций уведомлениями о проведении забастовки, DGAC обратилась к авиакомпаниям с просьбой на 50% сократить количество рейсов из аэропорта Орли и на 30% &#8211; из других столичных аэропортов, в том числе аэропорта имени Шарля де Голля.</p>
<p>Пассажирам рекомендовано заранее обращаться в свои авиакомпании, чтобы уточнить статус рейса.
<div align="right"><noindex><strong>По материалам:</strong> <a href="http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2010/10/28/18/155575" rel="nofollow" target="_blank">Logistic.ru</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turkiston-press.uz/2010/10/28/v-parizhskix-aeroportax-iz-za-zabastovki-mogut-otmenit-ot-30-do-50-rejsov-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китайские города Шанхай и Ханчжоу соединила скоростная железная дорога</title>
		<link>http://www.turkiston-press.uz/2010/10/28/kitajskie-goroda-shanxaj-i-xanchzhou-soedinila-skorostnaya-zheleznaya-doroga/</link>
		<comments>http://www.turkiston-press.uz/2010/10/28/kitajskie-goroda-shanxaj-i-xanchzhou-soedinila-skorostnaya-zheleznaya-doroga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 06:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автомобильные новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turkiston-press.uz/2010/10/28/kitajskie-goroda-shanxaj-i-xanchzhou-soedinila-skorostnaya-zheleznaya-doroga/</guid>
		<description><![CDATA[Скоростной поезд соединил китайские мегаполисы Шанхай и Ханчжоу, сократив время в пути между двумя городами до 45 минут, сообщили 26 октября местные СМИ Административный центр провинции Чжэцзян город Ханчжоу расположен в 202 километрах от Шанхая. Первая железная дорога между ними была построена еще в далеком 1909 году. Ровно сто лет спустя, в 2009 году, началось [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Скоростной поезд соединил китайские мегаполисы Шанхай и Ханчжоу, сократив время в пути между двумя городами до 45 минут, сообщили 26 октября местные СМИ</p>
<p>Административный центр провинции Чжэцзян город Ханчжоу расположен в 202 километрах от Шанхая. Первая железная дорога между ними была построена еще в далеком 1909 году. Ровно сто лет спустя, в 2009 году, началось строительство скоростной железной дороги между двумя городами.</p>
<p>Утром 26 октября первые два состава «Hexie» (Гармония) серии СRH380А вышли навстречу друг другу из Шанхая и Ханчжоу. Путешествие из одного города в другой на скорости 350 километров в час заняло 45 минут. Ранее путь из Шанхая в Ханчжоу занимал более часа.<br />Скоростной поезд следует с девятью остановками. Билет первого класса на новом скоростном поезде стоит порядка 131 юаня (19,5 долларов), второй класс обойдется в 82 юаня (около 12 долларов).</p>
<p>Китай в настоящее время обладает почти 7,5 тысячи километров скоростных железных дорог, ведется строительство еще более 10 тысяч километров железнодорожного полотна для скоростных поездов. В сентябре текущего года китайские специалисты поставили мировой рекорд, доведя скорость движения скоростного поезда до 416 километров в час. Сейчас специалисты разрабатывают поезда, скорость которых превысит 500 километров в час.
<div align="right"><noindex><strong>По материалам:</strong> <a href="http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2010/10/26/38/155422" rel="nofollow" target="_blank">Logistic.ru</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turkiston-press.uz/2010/10/28/kitajskie-goroda-shanxaj-i-xanchzhou-soedinila-skorostnaya-zheleznaya-doroga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В парижских аэропортах из-за забастовки могут отменить от 30% до 50% рейсов</title>
		<link>http://www.turkiston-press.uz/2010/10/28/v-parizhskix-aeroportax-iz-za-zabastovki-mogut-otmenit-ot-30-do-50-rejsov/</link>
		<comments>http://www.turkiston-press.uz/2010/10/28/v-parizhskix-aeroportax-iz-za-zabastovki-mogut-otmenit-ot-30-do-50-rejsov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 06:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автомобильные новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turkiston-press.uz/2010/10/28/v-parizhskix-aeroportax-iz-za-zabastovki-mogut-otmenit-ot-30-do-50-rejsov/</guid>
		<description><![CDATA[Очередная забастовка осложнит в четверг авиасообщение во Франции, сообщает Газета.ru со ссылкой на Главное управление гражданской авиации (DGAC). Недовольные пенсионной реформой профсоюзы проведут в четверг общенациональную забастовку и день массовых манифестаций. В соответствии с полученными от профсоюзных организаций уведомлениями о проведении забастовки, DGAC обратилась к авиакомпаниям с просьбой на 50% сократить количество рейсов из аэропорта [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Очередная забастовка осложнит в четверг авиасообщение во Франции, сообщает Газета.ru со ссылкой на Главное управление гражданской авиации (DGAC).</p>
<p>Недовольные пенсионной реформой профсоюзы проведут в четверг общенациональную забастовку и день массовых манифестаций.</p>
<p>В соответствии с полученными от профсоюзных организаций уведомлениями о проведении забастовки, DGAC обратилась к авиакомпаниям с просьбой на 50% сократить количество рейсов из аэропорта Орли и на 30% &#8211; из других столичных аэропортов, в том числе аэропорта имени Шарля де Голля.</p>
<p>Пассажирам рекомендовано заранее обращаться в свои авиакомпании, чтобы уточнить статус рейса.
<div align="right"><noindex><strong>По материалам:</strong> <a href="http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2010/10/28/18/155575" rel="nofollow" target="_blank">Logistic.ru</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turkiston-press.uz/2010/10/28/v-parizhskix-aeroportax-iz-za-zabastovki-mogut-otmenit-ot-30-do-50-rejsov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аэропорт &#8220;Пулково&#8221; обслужил семимиллионного пассажира в 2010 году</title>
		<link>http://www.turkiston-press.uz/2010/10/26/aeroport-pulkovo-obsluzhil-semimillionnogo-passazhira-v-2010-godu/</link>
		<comments>http://www.turkiston-press.uz/2010/10/26/aeroport-pulkovo-obsluzhil-semimillionnogo-passazhira-v-2010-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 13:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автомобильные новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turkiston-press.uz/2010/10/26/aeroport-pulkovo-obsluzhil-semimillionnogo-passazhira-v-2010-godu/</guid>
		<description><![CDATA[25 октября, в аэропорту «Пулково» обслужен 7-миллионный пассажир в 2010 году. Таким образом, по итогам октября текущего года ожидается превышение докризисных показателей 2008 года, пассажиропоток которого составил 7,07 млн. пассажиров. Аэропорт «Пулково» &#8211; четвертый по пассажиропотоку в России. В 2009 году в аэропорту Санкт-Петербурга было обслужено более 6,7 млн. человек. Инфраструктура аэропорта «Пулково» включает аэродром [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>25 октября, в аэропорту «Пулково» обслужен 7-миллионный пассажир в 2010 году. Таким образом, по итогам октября текущего года ожидается превышение докризисных показателей 2008 года, пассажиропоток которого составил 7,07 млн. пассажиров.</p>
<p>Аэропорт «Пулково» &#8211; четвертый по пассажиропотоку в России. В 2009 году в аэропорту Санкт-Петербурга было обслужено более 6,7 млн. человек. Инфраструктура аэропорта «Пулково» включает аэродром с двумя независимыми параллельными взлетно-посадочными полосами, два аэровокзала, грузовой терминал, топливозаправочный комплекс и другие объекты. На регулярной основе в аэропорт «Пулково» выполняют полеты 31 зарубежная авиакомпания, 29 российских авиакомпаний и 11 авиакомпаний стран СНГ. В среднем в день обеспечивается 240 взлетно-посадочных операций и обслуживается 18 492 пассажира. Общее количество регулярных маршрутов – 130.</p>
<p>Управляющей компанией аэропорта «Пулково» с 29 апреля 2010 года является ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».
<div align="right"><noindex><strong>По материалам:</strong> <a href="http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2010/10/26/18/155404" rel="nofollow" target="_blank">Logistic.ru</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turkiston-press.uz/2010/10/26/aeroport-pulkovo-obsluzhil-semimillionnogo-passazhira-v-2010-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Омском аэропорту завершается строительство стоянок</title>
		<link>http://www.turkiston-press.uz/2010/10/25/v-omskom-aeroportu-zavershaetsya-stroitelstvo-stoyanok/</link>
		<comments>http://www.turkiston-press.uz/2010/10/25/v-omskom-aeroportu-zavershaetsya-stroitelstvo-stoyanok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 11:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автомобильные новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turkiston-press.uz/2010/10/25/v-omskom-aeroportu-zavershaetsya-stroitelstvo-stoyanok/</guid>
		<description><![CDATA[Все основные виды работ по укладке аэродромного полотна для стоянок самолетов уже завершены, сообщает РИА Омскинформ. Для укладки было использовано свыше 8 тысяч кубометров асфальтобетона. На этой неделе завершилось устройство аэродромной одежды на строящейся площадке для размещения воздушных судов на территории аэропорта «Омск – Центральный». Полностью исключив необходимость буксировки воздушных судов после посадки, новые места [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Все основные виды работ по укладке аэродромного полотна для стоянок самолетов уже завершены, сообщает РИА Омскинформ. Для укладки было использовано свыше 8 тысяч кубометров асфальтобетона.</p>
<p>На этой неделе завершилось устройство аэродромной одежды на строящейся площадке для размещения воздушных судов на территории аэропорта «Омск – Центральный».</p>
<p>Полностью исключив необходимость буксировки воздушных судов после посадки, новые места стоянок дадут возможность обслуживать воздушные суда более высокого класса, существенно повысят пропускную способность аэропорта «Омск &#8211; Центральный», уровень и качество обслуживания пассажиров. Особенно важно было закончить работы до наступления холодов.</p>
<p>«Сегодня мы выполнили основную задачу – завершить основные виды работ при положительных температурах, &#8211; говорит руководитель дорожно-строительного управления НПО «Мостовик» Александр Лыткин. – В настоящее время выполняется разметка площадки, далее мы выполним установку светосигнального оборудования, опор освещения, прожекторов».</p>
<p>На устройство аэродромной одежды на площади порядка 40 тысяч квадратных метров ушло свыше 8000 кубометров асфальтобетонной смеси производства асфальтобетонного завода Wirgent (Германия).
<div align="right"><noindex><strong>По материалам:</strong> <a href="http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2010/10/25/18/155316" rel="nofollow" target="_blank">Logistic.ru</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turkiston-press.uz/2010/10/25/v-omskom-aeroportu-zavershaetsya-stroitelstvo-stoyanok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

