Последние новости и события
15 Апр
Международные гроссмейстеры Руслан Пономарев и Екатерина Лагно стали обладателями приза “Шаховий Гетьман” как лучший шахматист и лучшая шахматистка Украины 2009 года.
Лауреаты этого приза, установленного сайтом “Шахова Украины”, определяются путем персонального голосования, в котором принимают участие украинские гроссмейстеры. Каждый эксперт называет по пять лучших в мужских и женских шахматах. За 1-е место номинант получает 10 баллов, за 2-е — 7, за 3-е — 5, за 4-е — 3, за 5-е — 1 балл.
В этом году конкурс “Шаховий Гетьман” проходил уже седьмой раз. У мужчин пять раз побеждал Василий Иванчук (Львов) и дважды — Руслан Пономарев; у женщин четыре победы на счету Екатерины Лагно, две у Натальи Жуковой (Одесса) и одна – у Анны Ушениной (Харьков).
“ШАХОВИЙ ГЕТЬМАН”-2009:итоговое положение
МУЖЧИНЫ (21 номинант)
1. Руслан ПОНОМАРЕВ (Киев, 2737) – 233
(1 место – 14, 2 место – 11, 3 место – 2, 4 место – 2)
2. Василий ИВАНЧУК (Львов, 2748) – 209
(1 место – 9, 2 место – 10, 3 место – 9, 4 место – 1, 5 место – 1)
3. Павел ЭЛЬЯНОВ (Харьков, 2736) – 201
(1 место – 9, 2 место – 6, 3 место – 12, 4 место – 3)
4. Андрей ВОЛОКИТИН (Львов, 2687) – 51
5. Александр МОИСЕЕНКО (Харьков, 2668) – 26
6. Александр АРЕЩЕНКО (Луганск, 2670) – 25
7-8. Сергей КАРЯКИН (Россия, 2725) – 24 *
7-8. Антон КОРОБОВ (Харьков, 2663) – 24
9. Евгений МИРОШНИЧЕНКО (Донецк, 2686) – 12
10. Спартак ВЫСОЧИН (Киев, 2555) – 10
11. Захар ЕФИМЕНКО (Краматорск, 2640) – 9
12. Андрей СУМЕЦ (Одесса, 2614) – 8
13. Ярослав ЖЕРЕБУХ (Львов, 2554) – 7
14. Михаил КАЦМАН (Киев, 2227) – 5
15. Сергей ФЕДОРЧУК (Винница, 2649) – 3
16. Юрий КУЗУБОВ (Краматорск, 2634) – 2
17-21. Юрий ВОВК (Львов, 2545) – 1
17-21. Юрий ДРОЗДОВСКИЙ (Одесса, 2627) – 1
17-21. Александр КОВЧАН (Харьков, 2595) – 1
17-21. Илья НИЖНИК (Винница, 2501) – 1
17-21. Юрий СОЛОДОВНИЧЕНКО (Херсон, 2578) – 1
* Примечание. В 2009 году Сергей Карякин выступал под эгидой Федерации шахмат Украины.
ЖЕНЩИНЫ (11 номинанток)
1. Екатерина ЛАГНО (Донецк, 2518) – 251
(1 место 24, 2 место– 1, 4 место – 1, 5 место – 1)
2. Инна ГАПОНЕНКО (Херсон, 2472) – 135
(1 место – 1, 2 место – 10, 3 место – 9, 4 место – 3, 5 место – 10)
3. Наталья ЖУКОВА (Одесса, 2492) – 129
(1 место – 1, 2 место – 9, 3 место – 9, 4 место – 3, 5 место – 2)
4. Анна УШЕНИНА (Харьков, 2452) – 58
5. Мария МУЗЫЧУК (Стрый, 2444) – 57
6. Наталья ЗДЕБСКАЯ (Краматорск, 2390) – 40
7-8. Екатерина ДОЛЖИКОВА (Киев, 2290) – 20
7-8. Евгения ДОЛУХАНОВА (Харьков, 2297) – 20
9. Татьяна ВАСИЛЕВИЧ (Евпатория, 2414) – 13
10. Елена ДВОРЕЦКАЯ (Харьков, 2105) – 5
11. Анастасия КАРЛОВИЧ (Харьков, 2262) – 1
Starline a92 dialog
Оптовая продажа автосигнализаций. Инструкции, подбор сигнализаций.
rusalarm.ru
Оставьте отзыв